BOYS BASKETBALL STANDINGS
0
0
| BOYS BASKETBALL | ||
| STANDINGS | ||
| MISSISSIPPI VALLEY | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| Onalaska | 2-0 | 5-4 |
| Holmen | 2-0 | 4-6 |
| Aquinas | 1-0 | 4-5 |
| Tomah | 1-1 | 2-5 |
| Central | 0-1 | 6-3 |
| Sparta | 0-2 | 2-7 |
| Logan | 0-2 | 1-8 |
| DAIRYLAND | ||
| SMALL DIVISION | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| Gilmanton | 4-0 | 6-0 |
| Eleva-Strum | 3-1 | 7-2 |
| Alma/Pepin | 1-2 | 4-3 |
| E.C. Immanuel | 1-3 | 1-5 |
| Independence | 0-4 | 1-8 |
| LARGE DIVISION | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| Melrose-Mindoro | 5-0 | 6-3 |
| Cochrane-Fountain City | 4-1 | 7-2 |
| Blair-Taylor | 3-2 | 5-2 |
| Alma Center Lincoln | 2-3 | 4-5 |
| Augusta | 2-4 | 3-7 |
| Whitehall | 0-5 | 0-7 |
| COULEE | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| G-E-T | 4-0 | 10-1 |
| Arcadia | 3-1 | 7-1 |
| West Salem | 2-1 | 6-4 |
| Westby | 2-2 | 5-4 |
| Black River Falls | 1-2 | 6-4 |
| Luther | 0-3 | 4-4 |
| Viroqua | 0-3 | 3-6 |
| MINNESOTA | ||
| BIG 9 | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| Roch. John Marshall | 8-1 | 10-2 |
| Red Wing | 7-2 | 10-2 |
| Northfield | 6-3 | 9-4 |
| Mankato West | 6-3 | 8-4 |
| Roch. Mayo | 6-3 | 8-4 |
| Mankato East | 6-3 | 8-5 |
| Owatonna | 5-4 | 7-5 |
| Austin | 4-5 | 5-8 |
| Faribault | 3-6 | 5-6 |
| Winona | 2-7 | 4-9 |
| Roch. Century | 1-8 | 2-11 |
| Albert Lea | 0-9 | 0-12 |
| SOUTHEAST | ||
| EAST DIVISION | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| Spring Grove | 8-1 | 10-1 |
| Houston | 6-4 | 7-6 |
| Mabel-Canton | 4-5 | 6-7 |
| Lanesboro | 3-6 | 3-9 |
| Hope Lutheran | 0-6 | 1-11 |
| THREE RIVERS | ||
| EAST DIVISION | ||
| TEAM | CONF. | OVERALL |
| Rushford-Peterson | 7-0 | 10-1 |
| Caledonia | 7-0 | 9-1 |
| Lewiston-Altura | 2-6 | 5-8 |
| La Crescent | 2-6 | 4-8 |
| Fillmore Central | 1-7 | 3-10 |
| Winona Cotter | 1-7 | 2-11 |
| WEST DIVISION | ||
| St. Charles | 7-1 | 12-1 |
| Dover-Eyota | 7-2 | 9-3 |
| P-E-M | 5-3 | 5-6 |
| Chatfield | 5-4 | 7-8 |
| Kingsland | 4-5 | 6-7 |
| Southland | 3-5 | 5-8 |
| Wabasha-Kellogg | 2-7 | 3-9 |
No related posts.